1200℃五面加熱箱式爐(64L)
簡要描述:KSL-1200X-5L-UL 1200℃五面加熱箱式爐(64L)應用范圍:KSL-1200X-5L-UL是一款五面加熱的箱式爐,因為爐腔內的五個面都安裝有加熱元,所以溫場均勻性較好。此款箱式爐初期設計是為了對合金及其它對溫場均勻性要求較高的金屬材料進行退火處理。碳化硅板安裝在腔體底部,最大可承受樣品的重量為100kg。產品型號:KSL-1200X-5L-UL
產品型號: KSL-1200X-5L-UL
所屬分類:400-1200℃箱式爐
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
KSL-1200X-5L-UL 1200℃五面加熱箱式爐(64L)
是一款五面加熱的箱式爐,因為爐腔內的五個面都安裝有加熱元,所以溫場均勻性較好。此款箱式爐初期設計是為了對合金及其它對溫場均勻性要求較高的金屬材料進行退火處理。碳化硅板安裝在腔體底部,最大可承受樣品的重量為100kg。
性能指標和基本配置 | |
---|---|
設備名稱 | 1100℃大型箱式爐(64L)——KSL-1200X-5L-UL (2020.1.9--科晶實驗室審核) |
主要特點 | ● 爐膛內五面加熱(左側、右側、前、后和底部); ● 最高溫度可達1200℃(可按照客戶的需求在爐體的背面和頂部安裝進氣口和出氣口); ● 最大可承受樣品的重量為100kg。 |
基本參數 | ● 最高溫度:1200℃(<30min),連續(xù)使用溫度:1100℃; ● 建議升溫速率:≦10℃/min; ● 輸入電源:AC220V 50Hz 單相; ● 最大功率:9.5KW,額定電流:45A; ● 加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁(表面涂有氧化鋯涂層,可以極大程度延長使用壽命); ● 熱電偶:K型。 更多參數請聯(lián)系科晶銷售部 |
爐體結構 | ● 五面加熱(左側、右側、前、后和底部),可以獲得均勻的溫場; ● 內爐膛表面涂有美國進口的高溫氧化鋁涂層可以提高反射率及設備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命; ● 采用雙層殼體結構,雙層爐殼間配有風冷循環(huán)系統(tǒng) ● SiC板嵌在爐腔底部(SiC下面是加熱元件),可承受樣品的重量為100kg; ● 可選φ8mm進氣口,可根據客戶的要求在爐體背面安裝,頂部有一通風口,可以排出污染物和水蒸氣,延長設備使用壽命; ● 采用雙熱偶雙儀表進行溫度控制和檢測,以保證不出現(xiàn)超溫的實驗事故發(fā)生; ● 帶有過熱和斷偶保護,并設有開門斷電功能。 |
溫控系統(tǒng) | ● 包含一款YD518P型溫度控制器; ● PID自動控溫系統(tǒng); ● 智能化30段可編程控制; ● 內置過熱保護和熱電偶故障報警; ● 控溫精度:±1℃; ● 默認DB9 PC通信連接端口; ● 通過MET認證; ● 可選購電腦溫度控制軟件(用于YD518P系列控制器)用于控制升溫曲線和導出數據。 |
設備尺寸和重量 | ● 爐體尺寸:750mm L′800mm W′900mm H; ● 爐膛尺寸:400X400X400 ● 凈重:120kg。 |
認證 | ● CE認證 ● 所有電器元件通過 UL / MET / CSA認證 ● 如您另外付費,我們可以保證單臺儀器的TUV(UL61010)或CSA 認證 |
承諾 | ● 一年保修,終身技術支持。 ● 特別提示:1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內。 |
KSL-1200X-5L-UL 1200℃五面加熱箱式爐(64L)
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,
或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成
任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價