鈷酸鋰正極材料
簡要描述:LC95X 高電壓單晶鋁包覆型 鈷酸鋰正極材料概述:具有壓實(shí)密度大、電壓高、倍率性能好、一致性好等優(yōu)異的電化學(xué)性能,主要用于動(dòng)力電池制造。
產(chǎn)品型號(hào): LC95X
所屬分類:鋰電正極材料
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
鈷酸鋰正極材料
LCO-95X 高電壓單晶鋁包覆型鈷酸鋰正極材料
型號(hào):LCO-95X
應(yīng)用:鋰電池正極材料
編碼 包裝
01009901 200克/瓶
01009902 800克/瓶
概述:具有壓實(shí)密度大、電壓高、倍率性能好、一致性好等優(yōu)異的電化學(xué)性能,主要用于動(dòng)力電池制造。
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 檢測值 | 典型值 | ||
化學(xué) 指標(biāo) | Li | % | 7.10±0.30 | 7.02 | |
Co | % | 59.50±1.00 | 59.56 | ||
Fe | ppm | ≤50.0 | 27.0 | ||
Ni | ppm | ≤50.0 | 5.0 | ||
Na | ppm | ≤200.0 | 43.0 | ||
Cu | ppm | ≤25.0 | 1.0 | ||
pH 值 | / | 10.10±1.00 | 9.95 | ||
物理 性能 | 粒度 分布 | D10 | µm | ≥4.00 | 5.10 |
D50 | µm | 15.50±1.50 | 15.30 | ||
D90 | µm | ≤35.00 | 29.70 | ||
比表面積 | m2/g | 0.150±0.100 | 0.150 | ||
振實(shí)密度 | g/cm3 | ≥2.700 | 2.990 | ||
水分 | ppm | ≤150 | 84 | ||
電化學(xué) 性能 | 初次放電比容量 (vs.Li, 0.2C、3.0-4.5V) | mAh/g | ≥184.0 | 185.4 | |
初次充放電效率 | % | ≥94.00 | 94.70 |
半電池測試(3.0-4.5V)(容量及倍率性能)
電鏡圖(SEM)